Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mines De Lhusu/Site N°11 | VII | NON | Démon | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
46 | 93551 | 999 | 41 | 26 | 74 | 20 | 76 | 26 | 30 | 8 | Feu | 0 | 27 | 3800 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
9 (14%) | - | - | - | Cristal De Feu | Broche Des Soupirs | Gemme Du Scorpion | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 50% Bouclier, 100% Célérité | Blindage, Anti Recul, Répercussion, Science Des Objets; Si 70%>HP>50% ou HP<20% Attaque Express; Si HP<50% Anti Parade, Parade, Super Attaque |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016479015350342 seconde.