Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Lisière Distordante, Jardin Des Réalités Troublées, Jardin Des Ombres Dansantes | 20% De chance d'apparaître | Elémantaire/Lumière | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 | 14 830 | 999 | 25 | 28 | 34 | 20 | 45 | 42 | 44 | 3 | Sacré | 5 583 | 4 | 675 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Lumière | Pierre Des Esprits | Cristal de Lumière | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Lumière | Pierre De Lumière | Pierre Des Esprits | Cristal De Lumière | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | AB | X2 | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas,Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Magie En Danger, Répercussion, 1/2MP |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01596999168396 seconde.