Lieux/Zone | Conditions | Type/genre | Aerien | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécropole de Nabudis/Corridors du blanc serment, Nécropole de Nabudis/Corridors de la douce mélodie | 20% de chances d'apparaître | Elementaire/Ténèbres | NON | |||||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigueur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP (seul) | PP | Points de clan | Gils | |||||
25 | 14830 | 999 | 25 | 28 | 34 | 20 | 45 | 42 | 44 | 3 | Ténèbres | 5583 | 4 | 675 | 0 | |||||
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe de ténèbres | Pierre des Esprits | Cristal de ténèbres | ||||||||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | |||||||||||||||||
Magilithe de Ténèbres | Pierre des Ténèbres | Pierre des Esprits | Cristal de Ténèbres | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | ||||||||||||||
Feu | Eau | Tonnerre | Glace | Terre | Vent | Lumière | Ténèbres | |||||||||||||
Immunité | Immunité | Immunité | Immunité | Immunité | Immunité | Faiblesse | Absorbtion | |||||||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, magie en Danger, Répercussion, 1/2 MP; Si HP<50% Mur Magique |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016863107681274 seconde.