Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaines De Gizas/Buttes De Thom | Temps Fortemement Pluvieux Durant La Saison Des Pluies | Elémentaire/Foudre | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 48 042 | 999 | 30 | 33 | 38 | 25 | 66 | 48 | 52 | 2 | Foudre | 12 627 | 7 | 1 320 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Cistal De Foudre | Pierre Des Esprits | Joyau De Marutah | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Foudre | Pierre Des Esprits | Joyau De Marutah | Ether | Electrum (5%) | Sage | Arcana (25%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | AB | X2 | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Recul, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Ant Vigueur, Anti Météo, Ant Miroir, Magie En Danger, Répercussion, Super Défense, 1/2 MP; Si HP<50%, 0 MP, Mur Magique (En Cas D'Attaque Correspondant A Sa Vulnérabilité Elémentaire); Si HP<20% Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019134998321533 seconde.