Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaine D'Ozmone/Herbes De Haulo, Pré Des Herbes Dansantes | Temps Nuageux | Elémentaire/Air | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 | 48 042 | 999 | .0 | 33 | 38 | 25 | 66 | 48 | 52 | 2 | Vent | 12 627 | 7 | 1 320 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe D'Air | Pierre Des Esprits | Joyau De Sylphe | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe D'Air | Pierre Des Esprits | Joyau De Sylphe | Ether | Electrum (5%) | Sage | Arcana (25%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | IMM | IMM | X2 | IMM | AB | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Nécrose, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Recul, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Mirroir, Magie En Danger, Répercussion, Super Défense, 1/2 MP; Si HP<50% 0MP Et Mur Magique (En Cas D'Attaque Correspondant A Sa Vulnérabilité Elémentaire); Si HP<20% Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018584012985229 seconde.