Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A ! Temple De Miliam/Hall De L'Epée\\Temple De Miliam/Cloître De La Raison | - - |
Mort-Vivant/Zombie | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 27 - 29 | 2 348 - 2 468 | 770 - 830 | 27 - 29 | 17 - 21 | 32 | 17 | 37 - 41 | 18 - 20 | 21 - 23 | 0 | - | 891 - 1 071 | 1 | 173 - 289 | 0 |
A : 27 - 29 | 1 706 - 1 826 | 930 - 990 | 26 - 28 | 19 - 23 | 32 | 18 | 37 - 41 | 11 - 13 | 16 - 18 | 0 | - | 891 - 1 071 | 1 | 173 - 289 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | Chair Purulente | Chair Purulente | Chair Purulente | Flacon De Sels | Arbalète Paramina | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Ténèbres | Chair Purulente | Pierre De Téléportation | Eclat De Lévitation | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (11%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | Défense En Danger, Science Des Objets |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018435955047607 seconde.