Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombeau De Raithwall/Aile Sud | - | Mort-Vivant/Squelette | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
17 - 18 | 876 - 882 | 330 - 350 | 22 - 23 | 12 - 13 | 23 | 18 | 23 - 24 | 11 | 8 | 4 | - | 713 - 716 | 1 | 99 - 115 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (2%) | - | Fragment D'Os | Lance Brisée | Pierre De Ténèbres | Fragment D'Os | 200 Gils | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fragment D'Os | Pierre De Ténèbres | Réveil | Bouclier D'Or | Lance Brisée (15%) | Sorcier | Arcana (6%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017329931259155 seconde.