Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungle De Golmore/Chapelle Des Bruissements | III | NON | Léporidé | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
31 | 20010 | 999 | 35 | 22 | 55 | 25 | 46 | 15 | 22 | 6 | Ténèbre | 0 | 16 | 1440 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
11 (10%) | - | - | - | Laine Miteuse | Super Potion | Laine Précieuse | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | AB | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Poison, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Huile, Sommeil, Inaction, Inertie, Nécrose | 100% Bouclier, 50% Foi | Blindage, Magie En Danger, Parade, Contre, Contre2, Prolongation, Science Des Objets |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016825914382935 seconde.