Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Cave Des Doute Abandonnés | VI | NON | Sans Tête | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
42 | 64325 | 713 | 36 | 19 | 68 | 18 | 63 | 24 | 21 | 0 | Feu | 0 | 24 | 3420 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
11 (14%) | - | - | - | Chair Interdite | Cristal De Feu | Gemme Des Gémeau | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Sommeil, Poison, huile, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | - | Blindage, Anti Recul, Anti Parade, Attaque En Danger, Super Attaque, Science Des Objets; Si HP<50% Super Défense |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.025190830230713 seconde.