Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grottes De Zertina/Abîmes Sableux, Faille De Balamka, Caverne Aux Trois Cieux, Couloirs De La Grande Falaise B : Palais Enfoui De Sohen/Cave Des Doutes Abandonnés, Couloirs De La Conscience |
- \\- | Magique/Gallinacé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 36 - 37 | 5 385 - 5 505 | 999 | 30 - 32 | 22 | 44 - 46 | 21 - 24 | 52 - 54 | 20 - 22 | 26 - 27 | 6 - 9 | - | 1 707 - 1 878 | 1 | 264 - 351 | 0 |
B : 38 - 39 | 4 266 - 4 386 | 999 | 30 - 32 | 22 | 40 - 42 | 21 - 24 | 52 - 54 | 20 - 22 | 26 - 27 | 6 - 9 | - | 1 707 - 1 878 | 1 | 264 - 351 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Plumage | Gemme Du Taureau | Magilithe De Feu | Epingle D'Or | A : Gemme Du Taureau B : Purpurine |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Plumage | Magilithe De Feu | Pierre De Téléportation | A : Purpurine B : Gemme Du Taureau |
Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Stop, Confusion, Nécrose, Lenteur B : Stop, Confusion, Inaction, Nécrose, Lenteur |
- | Anti Météo, Mutilation; Si HP<50% Parade remplace Mutilation |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017336845397949 seconde.