Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egouts De Garamsythe/Canaux De Régulation Ouest | V | NON | Mollusque | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
15 | 69469 | 999 | 36 | 25 | 69 | 16 | 60 | 35 | 18 | 0 | Eau | 0 | 24 | 3420 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
5 (10%) | Clé Cassée | - | - | Potion | Herbe D'Echo | Super Potion | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Paradoxe, Poison, Huile, Silence, Virus, Inaction, Inertie,Nécrose, Lenteur, Furie | 50% Barrière | Blindage, Anti Fusil & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Attaque En Danger; Si HP<20% 0 MP et Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016294956207275 seconde.