Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Dunes De Yoma, Sables Rompus B : Col Du Mosphore/piste Céleste, Corniche Des Rayons Cendrés, Sentier Des Dents De Pierre |
- - |
Bête/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 28 - 29 | 2 413 - 2 523 | 198 - 213 | 32 - 34 | 18 | 45 - 46 | 20 - 21 | 41 - 42 | 20 | 24 | 6 | - | 1 036 - 1 129 | 1 | 198 - 279 | 0 |
B : 30 - 32 | 2 413 - 2 633 | 198 - 228 | 32 - 36 | 18 | 45 - 47 | 20 - 21 | 41 - 43 | 20 | 24 | 6 | - | 1 036 - 1 222 | 1 | 198 - 360 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (17%) | - | Fourrure De Qualité | Sang De Loup-Gorge | Magilithe De Feu | Super Potion | Jambière D'Acier | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Feu | Flacon De Sels | Fourrure De Qualité | Gemme De La Balance | Sang De Loup-Gorge (10%) | Chasseur | Arcana (12%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | Contre |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017647981643677 seconde.