Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Marches De Sables, Dédale Des Pitons Rocheux B : Désert Ouest De Dalmasca/Dunes De Galtéa |
- | Végétal/Cactus | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 1 - 4 | 72 - 84 | 50-53 | 8 | 5 | 12 - 13 | 9 | 7 - 8 | 3 - 4 | 8 | 0 | 7 - 10 | 1 | 13 - 22 | 0 | |
B : 2 - 3 | 145-157 | 80-83 | 11 | 6 | 14 - 15 | 11 | 11 - 12 | 4 - 5 | 7 | 0 | 13 - 16 | 1 | 25 - 34 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | Fruit De Cactus | Mille Epines | Pierre De Terre | Fruit De Cactus | Epée Large | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fruit De Cactus | Pierre De Terre | Potion | Gemme De La Vierge | Mille Epines | Dragonier | Arcana (1%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Confusion, Paradoxe | 50% Sommeil | - |
“Être espiègle, petite bête mesquine, il manque heureusement d'intelligence pour utiliser sa vraie puissance.[…]Rarement, un pampas peu avoir une fleur écarlate sur la tête, d'une très haute valeur, cette fleur est considérée comme signe de bonne fortune par les jeunes amoureux naifs avec une tolérance pour les aiguilles”
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015245914459229 seconde.