Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratoire De Draklor/Chambre 6814 Est | - | Bête/Rongeur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
36 - 37 | 3 627 - 3 647 | 180 - 185 | 29 - 30 | 15 | 38 | 24 | 52 - 53 | 22 | 23 | 8 | - | 1 023 - 1 025 | 1 | 243 - 259 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | Peau De Rat | Queue De Rat | Peau De Rat | 1 Gil | Gemme De La Balance | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Peau De Rat | Magilithe De Feu | Antidote | Queue De Rat | Queue De Rat (3%) | Chasseur | Arcana (2%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Nécrose | 50% Confusioon | Contre |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015650987625122 seconde.