Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Egouts De Garamsythe/Cloaque De Réserve B : Egouts De Garamsythe/Aqueducs Nord, Canal Secondaire Nord, Canal Principal N°10 C : Egouts De Garamsythe/Canal Secondaire Nord, Canaux De Régulation Est D : Egouts De Garamsythe/Canal Principal N°11 |
- - - Conditions Normales |
Bête/Rongeur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 1 | 62 - 66 | 10 | 7 - 8 | 3 | 10 | 9 - 12 | 7 | 3 | 7 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
B : 2 - 4 | 77 - 97 | 20 - 25 | 7 - 8 | 1 | 12 | 13 | 9 - 10 | 3 | 5 | 0 | - | 12 - 14 | 1 | 27 - 43 | 0 |
C : 2 - 4 | 92 - 112 | 22 - 27 | 9 - 10 | 2 | 14 | 15 | 10 - 11 | 6 | 7 | 0 | - | 16 - 18 | 1 | 30 - 46 | 0 |
D : 4 - 5 | 212 - 232 | 26 - 31 | 10 - 11 | 1 | 14 | 17 | 12 - 13 | 7 | 7 | 0 | - | 54 - 56 | 1 | 37 - 53 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | B-D : Peau De Rat | B-D : Queue De Rat | Peau De Rat | A : Pierre De Feu B-D : 1 Gil |
A : Potion B-D : Gemme De La Balance |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B-D : Peau De Rat | B-D : Pierre De Feu | B-D : Antidote | B-D : Bouclier De Cuivre | B-D : Queue De Rat (3%) | Chasseur | Arcana (2%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | B-D : 50% Confusion | A : Blindage; B-D : Contre |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017941951751709 seconde.