Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terres-Mortes De Nabreus/Promontoire de l'éternité | VI | NON | Golem | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
43 | 177365 | 999 | 37 | 30 | 65 | 17 | 69 | 27 | 29 | 0 | Feu | 0 | 26 | 4410 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Pierre de feu | Minerai de fer | Cristal de feu | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertir, Furie | 100% Bouclier, 50% Barrière, 50% Bravoure | Blindage, Anti Recul, Anti Parade, Attaque en danger, Défense en danger; si HP<20% Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016767978668213 seconde.