Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondations Du Phare/Palier De La Pénombre - Nord, Pallier De La Pénombre - Sud, Palier Des Ténèbres - Nord, Etc | 7 minutes après votre passage au centre du pallier de la pénombre, du palier des ténèbres ou du palier des abîmes | Mort-Vivant/Faucheur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
58 - 60 | 18 568 - 18 928 | 999 | 47 - 51 | 41 - 45 | 53 | 22 | 92 - 98 | 29 - 33 | 33 - 35 | 5 | - | 5 653 - 5 973 | 1 | 516 - 802 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | - | - | Cristal De Ténèbres | Tome D'Orgain-Mille | Gemme Du Capricorne | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Tome D'Orgain-Mille | Morion De Santé | Gemme Du Capricorne | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (21%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Virus, Inaction, Inertie, Furie | 50% Barrière, 50% Foi, 50% Miroir | Blindage, Anti Vigueur, Anti Miroir, Magie En Danger; Si HP<50% Parade (Cet effet Cesse Si Le Monstre Arrête De Combattre) |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019038915634155 seconde.