Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Confins De La Raison | Eliminez Tous Les Monstres Des Zones Les Neiges De La Clairevoyance Et Les Confins De La Raison | VII | NON | Béhémoth | |||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | ||||||||||||
70 | 1 668 491 | 999 | 55 | ||||||||||||
Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | ||||
47 | 99 | 21 | 107 | 35 | 39 | 0 | 0 | 40 | 19530 | 0 | |||||
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
12 (10%) | - | - | - | Ecaille De Draken | Steak De Béhémoth | Elixir | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | 100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité, 100% Bravoure, 100% Foi, 100% Miroir, 100% Regain | Blindage, Anti Recul, Anti Météo, Anti Parade, Attaque En Danger, Super Attaque, Mutilation, Contre, Répercussion, 0 MP; Parfois Mur Physique Ou Mur Magique; Si HP<50% Contre2 Et Magie Express Remplace Mutilation |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01652193069458 seconde.