Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombeau De Raithwall/Aile Sud | - | Mort-Vivant/Squelette | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
17 - 18 | 966 - 972 | 330 - 350 | 21 - 22 | 12 - 13 | 24 | 17 | 22 - 23 | 11 | 8 | 3 | - | 713 - 716 | 1 | 99 - 115 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | Fragment D'Os | Fragment D'Os | Pierre De Ténèbres | 60 Gils | Gants De Zèle | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fragment D'Os | Pierre De Ténèbres | Antidote | Pierre De Téléportation | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (6%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018302917480469 seconde.