Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Passage De Barheim/Galerie Est, Secteur 36, Secteur 3 | Jauge De Puissance <50% - |
Mort-Vivant/Fantôme | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 8 - 9 | 402 - 408 | 300 - 320 | 13 - 14 | 7 - 8 | 17 | 11 | 14 - 15 | 4 | 9 | 1 | - | 209 - 212 | 1 | 56 - 72 | 0 |
B : 36 - 39 | 6 786 - 6 804 | 999 | 32 - 35 | 22 - 25 | 44 | 19 | 58 - 61 | 24 | 27 | 1 | - | 2 629 - 2 638 | 1 | 356 - 404 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Joyau De Verre | A : Joyau De Verre B : Joyau Céleste |
A : Pierre De Ténèbres B : Magilithe De Ténèbres |
Joyau De Verre | A : Eclat De Ténèbres B : Joyau Céleste |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
A : Joyau De Verre B : Pierre De Ténèbres |
A : Pierre De Ténèbres B : Magilithe De Ténèbres |
A : Bâton De Chêne B : Joyau Céleste |
Réveil | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (3%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Virus, Parfois Sommeil; B : Sclérose, Virus | - | Anti Fusils & Instruments De Mesure |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016767024993896 seconde.