Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Lisière Distordante, Jardin Des Réalités Troublées, Jardin Des Ombres Dansantes | - | Mort-Vivant/Canidé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
38 - 40 | 3 619 - 4 259 | 285 - 345 | 31 - 37 | 21 | 50 - 52 | 21 - 25 | 56 - 60 | 25 - 27 | 25 - 29 | 8 | - | 1 473 - 1 821 | 1 | 285 - 739 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | - | - | Cristal De Ténèbres | Gemme De La Balance | Harnais De Force | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fourrure Supérieur | Cristal De Ténèbres | Maxi-Potion | Gemme De La Balance | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Glas, Paradoxe, Inaction, Nécrose, Furie | 50% Célérité | Blindage, Attaque En Danger, Contre; Si HP<50% Parade, Contre² et parfois Attaque Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017498970031738 seconde.