Lieu/Zone | Condition | Aérien | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple De Miliam/Trône Du Dieu Occulté | NON | Eon | ||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
51 | 166 888 | 999 | 44 | 35 | 87 | 19 | 86 | 29 | 33 | 0 | - | 0 | 55 | 5670 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
3 (10%) | - | - | - | Gemme Du Cancer | Elixir | Haute Arcana | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lenteur, Furie | 100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité, 50% Regain | Blindage, Anti Recul, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Miroir, Magie En Danger, Mutilation, Parade, 0 MP; Si HP<50% Mutilation Cesse; Si HP<20% Attaque Express Et Magie Express |
Entrée dans le bestiaire
Apôtre du cancer
Fidèle descendant de l'ordre sacrée et rendeur de sentences, il est le pendant de Pashtarot, le chevalier stellaire, descendant de la lumière.
Son rôle consistait à tourner en quelque sombre matière sa haine viscérale et tenace contre les criminels qui osaient baffouer la loi, accablant les coupables par des jugements impitoyables.
Avec le temps, il se mit malheureusement à se soucier moins d'appliquer la loi que de prononcer des sentences toujours plus dures, au point qu'il voulut un jour condamner à mort les Dieux eux-mêmes.
Ainsi gagna-t-'il son titre de “Codamnateur”, mais ainsi tomba-t-il en éternelle disgrâce.
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016438961029053 seconde.