Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 0 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Brasier | Foudre | Soin | / | ||||
Niveau 20-29 | Brasier + | Foudre + | Soin + | / | ||||
Niveau 30-100 | Brasier X | Foudre X | Soin Max | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | ||||
Niveau 20-29 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | ||||
Niveau 30-100 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | Elixir x1 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Megalixir x1 | Megalixir x1 | Megalixir x2 | Megalixir x2 | ||||
Niveau 20-29 | Megalixir x1 | Megalixir x1 | Megalixir x2 | Megalixir x2 | ||||
Niveau 30-100 | Megalixir x1 | Megalixir x1 | Megalixir x2 | Megalixir x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 10000 | 4 | 8 | 3 | 61 | 6 | 0 | / |
10 | 10000 | 18 | 8 | 12 | 69 | 10 | 1 | / |
20 | 10000 | 33 | 9 | 22 | 79 | 14 | 1 | / |
30 | 10000 | 48 | 10 | 32 | 87 | 18 | 2 | / |
40 | 10000 | 63 | 10 | 41 | 97 | 22 | 2 | / |
50 | 10000 | 78 | 11 | 51 | 106 | 26 | 3 | / |
60 | 10000 | 93 | 12 | 61 | 115 | 30 | 3 | / |
70 | 10000 | 107 | 12 | 70 | 124 | 34 | 4 | / |
80 | 10000 | 121 | 13 | 79 | 134 | 38 | 4 | / |
90 | 10000 | 135 | 14 | 88 | 142 | 42 | 5 | / |
100 | 10000 | 149 | 14 | 97 | 152 | 46 | 5 | / |
Citadelle d'Ultimecia: Hall
Garde de la citadelle d'Ultimecia. Ses pouvoirs sont énormes (ceux de ses adversaires sont désactivés!)
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016792774200439 seconde.