Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 6 PDC | ||||
Sacré | x3 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Esuna | Booster | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Esuna | Booster | / | / | ||||
Niveau 30-100 | Esuna | Booster | Cyanure | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Bottes de 7 km x1 | Bottes de 7 km x1 | Bottes de 7 km x1 | Bottes de 7 km x1 | ||||
Niveau 20-29 | Bottes de 7 km x4 | Bottes de 7 km x4 | Bottes de 7 km x4 | Bottes de 7 km x4 | ||||
Niveau 30-100 | Bottes de 7 km x6 | Bottes de 7 km x6 | Bottes de 7 km x8 | Bottes de 7 km x8 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x6 | Caillou magik x6 | Bottes de 7 km x2 | Bottes de 7 km x2 | ||||
Niveau 20-29 | Roc initiatique x6 | Roc initiatique x6 | Bottes de 7 km x2 | Bottes de 7 km x2 | ||||
Niveau 30-100 | Roc féerique x5 | Bottes de 7 km x4 | Bottes de 7 km x6 | Bottes de 7 km x8 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 3031 | 12 | 18 | 14 | 15 | 5 | 0 | 100 |
10 | 3450 | 23 | 20 | 23 | 20 | 6 | 1 | 240 |
20 | 4200 | 35 | 22 | 33 | 25 | 7 | 1 | 340 |
30 | 5250 | 46 | 24 | 43 | 30 | 8 | 2 | 440 |
40 | 6600 | 57 | 26 | 53 | 35 | 8 | 3 | 540 |
50 | 8250 | 68 | 28 | 62 | 40 | 9 | 3 | 640 |
60 | 10200 | 79 | 30 | 72 | 45 | 10 | 4 | 740 |
70 | 12450 | 89 | 32 | 81 | 50 | 11 | 4 | 840 |
80 | 15000 | 99 | 34 | 91 | 55 | 12 | 5 | 940 |
90 | 17850 | 109 | 36 | 100 | 60 | 13 | 6 | 1040 |
100 | 21000 | 119 | 38 | 109 | 65 | 13 | 6 | 1140 |
Un monstre en forme de statue. Utilise la magie et des attaques spéciales. Utilise parfois Gangrène et Fatima.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019201993942261 seconde.