Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
Poison | x1.5 | Aphasie | 20% | Folie | 40% | |||
Vent | x1 | Trouble | 30% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 3 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Glacier | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Glacier | Glacier + | H2o | / | ||||
Niveau 30-100 | Glacier | Glacier + | Glacier X | H2o | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Niveau 20-29 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Niveau 30-100 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Niveau 20-29 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Niveau 30-100 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x1 | Hypra Potion x2 | Hypra Potion x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 44 | 8 | 39 | 7 | 40 | 20 | 20 | 40 |
10 | 240 | 21 | 37 | 20 | 40 | 22 | 21 | 130 |
20 | 590 | 34 | 38 | 33 | 40 | 24 | 22 | 230 |
30 | 1080 | 47 | 39 | 47 | 40 | 26 | 24 | 330 |
40 | 1710 | 60 | 41 | 60 | 41 | 28 | 4 | 430 |
50 | 2480 | 72 | 42 | 73 | 41 | 30 | 6 | 530 |
60 | 3390 | 85 | 43 | 86 | 41 | 32 | 27 | 630 |
70 | 4440 | 97 | 44 | 99 | 42 | 34 | 28 | 730 |
80 | 5630 | 109 | 46 | 112 | 42 | 36 | 29 | 830 |
90 | 6960 | 121 | 47 | 125 | 42 | 38 | 30 | 930 |
100 | 8430 | 133 | 48 | 137 | 46 | 40 | 31 | 1030 |
Fac de Galbadia: Gymnase
Monstre étudiant à la fac de Galbadia. Utilise ses connaissances du Hockey pour tuer ses ennemis.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018481969833374 seconde.