Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
Neige | x2 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x2 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | 30% | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | 40% | |||
Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | x0.5 | Zombie | 30% | 4 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Omniborg | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | H2o | Esuna | / | / | ||||
Niveau 20-29 | H2o | Esuna | / | / | ||||
Niveau 30-100 | H2o | Esuna | Vie | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | 9 inch nail x2 | 9 inch nail x2 | 9 inch nail x2 | 9 inch nail x2 | ||||
Niveau 20-29 | 9 inch nail x4 | 9 inch nail x4 | 9 inch nail x4 | 9 inch nail x4 | ||||
Niveau 30-100 | 9 inch nail x8 | 9 inch nail x8 | 9 inch nail x8 | 9 inch nail x8 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | 9 inch nail x1 | 9 inch nail x2 | Weirdo x1 | Fluide x1 | ||||
Niveau 20-29 | 9 inch nail x3 | 9 inch nail x4 | Weirdo x2 | Fluide x2 | ||||
Niveau 30-100 | 9 inch nail x6 | Weirdo x2 | Weirdo x3 | Weirdo x4 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 5213 | 8 | 150 | 2 | 2 | 3 | 0 | 80 |
10 | 5395 | 18 | 152 | 3 | 6 | 4 | 0 | 260 |
20 | 5720 | 28 | 155 | 5 | 12 | 5 | 1 | 460 |
30 | 6135 | 37 | 157 | 6 | 17 | 6 | 1 | 660 |
40 | 6760 | 47 | 160 | 7 | 23 | 7 | 1 | 860 |
50 | 7475 | 56 | 162 | 9 | 28 | 8 | 2 | 1060 |
60 | 8320 | 65 | 165 | 10 | 34 | 9 | 2 | 1260 |
70 | 9295 | 73 | 167 | 11 | 39 | 10 | 3 | 1460 |
80 | 10400 | 81 | 170 | 12 | 45 | 11 | 3 | 1660 |
90 | 11635 | 89 | 172 | 13 | 50 | 12 | 3 | 1860 |
100 | 13000 | 97 | 175 | 13 | 56 | 13 | 4 | 2060 |
Un habitant des marais revenu sur la terre ferme. Empale ses ennemis avec son énorme éperon.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01637077331543 seconde.