“Pour qu'une G-Force apprenne la capacité sélectionnée, elle doit obtenir des PDC d'apprentissage, lors des combats. Lorsqu'elle a assez de PDC, la capacité est acquise. La G-Force commence alors à étudier la capacité suivante. Une G-Force peut également apprendre une capacité à l'aide d'un objet. Au total, une G-Force peut acquérir 22 capacités dans le menu G-Force.”
La colonne “Niv” renvoie au “niveau d'apprentissage” de la G-Force :
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
HP-A | Permet d'associer de la magie aux HP | Golgotha, Ifrit Taurus Nosferatu, Ahuri | 1 0 1 |
Vgr-A | Permet d'associer de la magie à la vigueur | Shiva Ifrit Taurus Zéphyr, Cerberus | 1 0 1 0 |
Dfs-A | Permet d'associer de la magie à la défense | Golgotha, Shiva Ahuri | 1 0 |
Mgi-A | Permet d'associer de la magie à la magie | Golgotha, Ondine, Nosferatu Ahuri, Léviathan, Cerberus | 0 1 |
Psy-A | Permet d'associer de la magie au psychisme | Shiva Taurus Léviathan Cerberus Alexander, Orbital | 0 1 0 1 0 |
Vts-A | Permet d'associer de la magie à la vitesse | Zéphyr, Cerberus, pampa Orbital | 1 0 |
Esq-A | Permet d'associer de la magie à l'esquive | pampa Orbital | 1 0 |
Prc-A | Permet d'associer de la magie à la précision | Nosferatu Cerberus pampa Orbital | 1 0 1 0 |
Chc-A | Permet d'associer de la magie à la chance | pampa | 1 |
Atq-Élé-A | Permet d'associer de la magie à l'attaque élémentale | Golgotha, Shiva, Ifrit Taurus, Léviathan Zéphyr Cerberus Alexander Helltrain | 2 2 0 2 1 0 |
Déf-Élé-A | Permet d'associer de la magie à la défense élémentale | Golgotha, Shiva Ifrit Taurus Zéphyr | 2 1 2 0 |
Déf-Éléx2 | Permet d'associer deux magies à la défense élémentale | Golgotha, Shiva, Ifrit Léviathan, Zéphyr Alexander | 2 1 0 |
Déf-Éléx4 | Permet d'associer quatre magies à la défense élémentale | Cerberus Helltrain | 2 1 |
Atq-Mtl-A | Permet d'associer de la magie à l'attaque mentale | Ondine, Ahuri, Cerberus Helltrain | 2 0 |
Déf-Mtl-A | Permet d'associer de la magie à la défense mentale | Ondine Ahuri Cerberus | 0 1 2 |
Déf-Mtl-Ax2 | Permet d'associer deux magies à la défense mentale | Ondine Ahuri, Cerberus | 1 2 |
Déf-Mtl-Ax4 | Permet d'associer quatre magies à la défense mentale | Cerberus Helltrain | 2 1 |
CapacitéX3 | Permet d'utiliser trois capacités de personnage ou d'équipe au lieu de deux | Nosferatu, Ahuri, Cerberus, Alexander | 0 |
CapacitéX4 | Permet d'utiliser quatre capacités de personnage ou d'équipe au lieu de deux | Bahamut | 0 |
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
Magie | Permet de lancer un sort | Toutes les GF | 0 |
G-Force | Permet d'invoquer une GF | Toutes les GF | 0 |
Voler | Permet de voler de la magie | Toutes les GF | 0 |
Objets | Permet d'utiliser un objet | Toutes les GF | 0 |
Carte | Permet de transformer un monstre en carte | Golgotha | 1 |
Châtiment | Permet de lancer Châtiment | Shiva | 2 |
Mad-Rush | Permet de lancer les sorts : Booster, Furie et Carapace sur le groupe | Ifrit, Orbital | 1 |
Traitement | Permet de soigner les attaques mentales | Ondine | 2 |
Défense | Permet d'augmenter sa défense pendant un tour | Taurus, pampa | 1 |
Combustion | Permet d'augmenter les HP en fonction d'une attaque | Nosferatu, Helltrain, Orbital | 1 |
Arnica | Permet de récupérer les HP d'un membre | Léviathan | 1 |
Phagocyte | Permet d'absorber des HP | Helltrain | 1 |
Ranimer | Permet de ranimer un membre KO | Zéphyr, Alexander | 1 |
Nv Moins | Permet de baisser le niveau d'un monstre | tomberry | 0 |
Nv Plus | Permet de monter le niveau d'un monstre | tomberry | 0 |
Kamikaze | Permet de se suicider sur un ennemi pour le blesser | pampa | 1 |
Cannibale | Permet de dévorer un monstre | Orbital | 0 |
Mini Kikou | Permet d'appeler MiniMog | Aucune GF | Obj |
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
HP+20% | Augmente les HP d'un personnage de 20% | Taurus Nosferatu, Ahuri | 0 2 |
HP+40% | Augmente les HP d'un personnage de 40% | Taurus Nosferatu, Ahuri | 1 2 |
HP+80% | Augmente les HP d'un personnage de 80% | Taurus, Nosferatu | 2 |
Vgr+20% | Augmente la vigueur d'un personnage de 20% | Ifrit, Zéphyr | 1 |
Vgr+40% | Augmente la vigueur d'un personnage de 40% | Ifrit, Zéphyr | 2 |
Vgr+60% | Augmente la vigueur d'un personnage de 60% | Bahamut | 0 |
Dfs+20% | Augmente la défense d'un personnage de 20% | Shiva Ahuri | 2 1 |
Dfs+40% | Augmente la défense d'un personnage de 40% | Shiva, Ahuri | 2 |
Dfs+60% | Augmente la défense d'un personnage de 60% | Aucune GF | Obj |
Mgi+20% | Augmente la magie d'un personnage de 20% | Golgotha, Ondine, Nosferatu | 1 |
Mgi+40% | Augmente la magie d'un personnage de 40% | Golgotha, Ondine, Nosferatu | 2 |
Mgi+60% | Augmente la magie d'un personnage de 60% | Bahamut | 0 |
Psy+20% | Augmente le psychisme d'un personnage de 20% | Golgotha, Léviathan | 2 1 |
Psy+40% | Augmente le psychisme d'un personnage de 40% | Shiva, Léviathan, Alexander | 2 |
Psy+60% | Augmente le psychisme d'un personnage de 60% | Aucune GF | Obj |
Vts+20% | Augmente la vitesse d'un personnage de 20% | Zéphyr, Cerberus | 2 |
Vts+40% | Augmente la vitesse d'un personnage de 40% | Zéphyr, Cerberus | 2 |
Esq+30% | Augmente l'esquive d'un personnage de 30% | pampa tomberry | 2 0 |
Chc+50% | Augmente la chance d'un personnage de 50% | pampa tomberry Orbital | 2 0 1 |
Piller | Permet de voler et d'attaquer en même temps | Nosferatu, Bahamut | 1 |
Schweitzer | Double les effets des sorts de soin | Alexander | 1 |
Amorce | Permet de contre-attaquer | Ahuri | 1 |
Backslash | Renvoie un quart des dommages encaissés vers l'ennemi | Aucune GF | Obj |
Empathie | Un personnage encaisse les dégâts à la place d'un autre | Taurus | 1 |
Genki | Permet d'agir dès le début des combats | Zéphyr, pampa, tomberry | 1 |
Atlas-HP | Permet de récupérer des HP en marchant | Bahamut, pampa, tomberry | 1 |
Bonus-HP | À chaque passage de niveau du perso, +30% de HP | Taurus pampa | 2 0 |
Bonus-Vgr | À chaque passage de niveau du perso, +1 en Vgr | Ifrit pampa | 2 0 |
Bonus-Dfs | À chaque passage de niveau du perso, +1 en Dfs | Ahuri pampa | 2 0 |
Bonus-Mgi | À chaque passage de niveau du perso, +1 en Mgi | Ondine pampa | 2 0 |
Bonus-Psy | À chaque passage de niveau du perso, +1 en Psy | Léviathan pampa | 2 0 |
Auto-Carapace | Carapace automatique au début des combats | Bahamut | 1 |
Auto-Blindage | Blindage automatique au début des combats | Helltrain | 1 |
Auto-Boomerang | Boomerang automatique au début des combats | Ahuri | 2 |
Auto-Booster | Booster automatique au début des combats | Cerberus | 2 |
Auto-Potion | Permet de se soigner automatiquement avec des potion | Léviathan, Pampa Senior, tomberry | 1 |
DoublEco | Lorsqu'un perso est sous l'effet de Double, il ne dépense qu'un seul sort | Bahamut Pampa Senior | 1 2 |
TriplEco | Lorsqu'un perso est sous l'effet de Triple, il ne dépense qu'un seul sort | Orbital | 2 |
Freud | Permet de bloquer les attaques mentales | Aucune GF | Obj |
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
Prudence | Empêche les coups en traître | Cerberus | 1 |
Clairvoyance | Permet d'afficher les PDS et les sources de magie cachés | Ondine | 1 |
Mi-Combat | Réduit de moitié le nombre de combats aléatoires | Nosferatu | 1 |
No-Combat | Supprime les combats aléatoires (ne fonctionne pas toujours) | Nosferatu | 2 |
Sensor | Augmente la probabilité de gagner des objets rares | Bahamut | 1 |
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
Invoc+10% | Augmente de 10% l'attaque d'une GF et permet de cumuler les effets de plusieurs capacités | Golgotha, Shiva, Ifrit, Ondine Taurus, Léviathan, Zéphyr, Alexander Helltrain, Bahamut, tomberry, Orbital | 1 1 1 |
Invoc+20% | Augmente de 20% l'attaque d'une GF | Golgotha, Shiva, Ifrit, Ondine Taurus, Léviathan, Zéphyr, Alexander Helltrain, Bahamut, tomberry, Orbital | 2 2 2 |
Invoc+30% | Augmente de 30% l'attaque d'une GF | Golgotha, Shiva, Ifrit, Ondine Taurus, Léviathan, Zéphyr, Alexander Helltrain, tomberry, Orbital | 2 2 2 |
Invoc+40% | Augmente de 40% l'attaque d'une GF | Helltrain, Bahamut, Orbital | 2 |
HP-GF+10% | Augmente les HP d'une GF de 10% | Toutes les GF | 1 |
HP-GF+20% | Augmente les HP d'une GF de 20% | Toutes les GF | 2 |
HP-GF+30% | Augmente les HP d'une GF de 30% | Ifrit, Taurus, Nosferatu, Ahuri Léviathan, Zéphyr, Cerberus, Alexander Helltrain, Bahamut, pampa tomberry, Orbital | 2 2 2 2 |
HP-GF+40% | Augmente les HP d'une GF de 40% | Helltrain, Bahamut, Orbital | 2 |
Turbo | Permet au joueur d'augmenter l'attaque d'une GF pendant son invocation | Golgotha, Shiva, Ifrit, Ondine Taurus, Léviathan, Zéphyr, Alexander Helltrain, Bahamut, tomberry, Orbital | 1 1 1 |
Nom | Description | Apprise par… | Niv |
---|---|---|---|
Souk | Réduit les prix dans les boutiques | tomberry | 1 |
Sentier | Permet de vendre plus cher dans les boutiques | tomberry | 2 |
Connaisseur | Permet d'augmenter la probabilité de trouver des objets rares | tomberry | 1 |
Boutiques | Accéder aux boutiques à partir du menu | tomberry | 2 |
Bazars | Accéder à un bazar à partir du menu | Helltrain | 0 |
Créa-Mgi-Cél | Permet de créer de la magie Céleste à partir d'un objet | Golgotha | 1 |
Créa-Mgi-Gla | Permet de créer de la magie Glaçante à partir d'un objet | Shiva | 2 |
Créa-Mgi-Inc | Permet de créer de la magie Incandescente à partir d'un objet | Ifrit | 1 |
Créa-Mgi-Méd | Permet de créer de la magie Médicale à partir d'un objet | Ondine | 1 |
Créa-Mgi-Temp | Permet de créer de la magie Temporelle à partir d'un objet | Nosferatu | 1 |
Créa-Mgi-Mtl | Permet de créer de la magie Mentale à partir d'un objet | Nosferatu | 1 |
Créa-Mgi-Pro | Permet de créer de la magie Protectrice à partir d'un objet | Léviathan | 1 |
Créa-Mgi-Tab | Permet de créer de la magie Taboue à partir d'un objet | Helltrain Bahamut | 1 0 |
Créa-Mgi-Thér | Permet de créer des objets Thérapeutiques à partir d'un objet | Ahuri | 2 |
Créa-Mgi-Ana | Permet de créer des objets de [Guérison mentale] à partir d'un objet | Ondine | 1 |
Créa-Balles | Permet de créer des Balles à partir d'un objet | Ifrit | 1 |
Créa-Outils | Permet de créer des Outils à partir d'un objet | Ondine | 1 |
Créa-Thér-Tab | Permet de créer des objets de Thérapie Taboue à partir d'un objet | Helltrain | 1 |
Créa-Thér-GF | Permet de créer des objets de Thérapie GF à partir d'un objet | Léviathan | 2 |
Créa-Capa-GF | Permet de créer des objets de Capacité GF à partir d'un objet | Orbital | 1 |
Créa-Mgi-Plus | Permet de créer de la magie “+” à partir d'une magie “de base” | Golgotha | 2 |
Créa-Mgi-Max | Permet de créer de la magie “X” à partir d'une magie | Alexander | 1 |
Soins NV+ | Permet d'augmenter le niveau des objets | Alexander | 2 |
Mode carte | Permet de créer des objets à partir de cartes | Golgotha | 2 |
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021744966506958 seconde.