Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff8:systeme:magie:ass_mentale [Le 22/08/2007 à 19:28] myst6reff8:systeme:magie:ass_mentale [Le 15/08/2022 à 15:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 4: Ligne 4:
  
 ^Magie^HP^Vgr^Dfs^Mgi^Psy^Vts^Esq^Prc^Chc^ ^Magie^HP^Vgr^Dfs^Mgi^Psy^Vts^Esq^Prc^Chc^
-^Aphasie|100|6|5|12|10|4|1|3|2| +^Aphasie|  100       12   10          
-^Cécité|100|6|5|12|10|3|1|30|2| +^Cécité|  100       12   10       30    
-^Cyanure|700|24|15|24|15|5|2|4|4| +^Cyanure|  700   24   15   24   15          
-^Folie|700|20|18|28|18|18|3|8|8| +^Folie|  700   20   18   28   18   18        
-^Furie|300|13|8|14|8|5|2|4|3| +^Furie|  300   13     14            
-^Mégalith|1000|20|20|34|35|10|4|10|12| +^Mégalith|  1000   20   20   34   35   10     10   12  
-^Meltdown|1500|24|80|20|20|3|1|12|8| +^Meltdown|  1500   24   80   20   20       12    
-^Morphée|100|6|5|12|10|4|4|3|2| +^Morphée|  100       12   10          
-^Supplice|2800|42|38|60|45|4|1|4|40|+^Supplice|  2800   42   38   60   45         40  |
  
 ===== Attaque Élémentale (écran 2) ===== ===== Attaque Élémentale (écran 2) =====
  
 ^Magie^Feu^Neige^Tonnerre^Terre^Poison^Vent^Eau^Sacré^ ^Magie^Feu^Neige^Tonnerre^Terre^Poison^Vent^Eau^Sacré^
-|**Aphasie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Cyanure|  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %((le poison est considéré comme élémental))  |  -  |  -  |  -  |
-|**Cécité**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-^Cyanure|  -  |  -  |  -  |  -  |100 %((le poison est considéré comme élémental))|  -  |  -  |  -  | +
-|**Folie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Furie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Mégalith**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Meltdown**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Morphée**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Supplice**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -   -  |  -  |  -  |+
  
 ===== Défense Élémentale (écran 2) ===== ===== Défense Élémentale (écran 2) =====
  
 ^Magie^Feu^Neige^Tonnerre^Terre^Poison^Vent^Eau^Sacré^ ^Magie^Feu^Neige^Tonnerre^Terre^Poison^Vent^Eau^Sacré^
-|**Aphasie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Cyanure|  -  |  -  |  -  |  -  |  {{:ff8:systeme:etoile_elementale.png?14|étoile verte}}150 %((le poison est considéré comme élémental))((Le surplus de 100 % correspond aux HP restaurés))  |  -  |  -  |  -  |
-|**Cécité**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-^Cyanure|  -  |  -  |  -  |  -  |150 %((le poison est considéré comme élémental))((Le surplus de 100 % correspond aux HP restaurés))|  -  |  -  |  -  | +
-|**Folie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Furie**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Mégalith**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Meltdown**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Morphée**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +
-|**Supplice**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -   -  |  -  |  -  |+
  
 ===== Attaque Mentale (écran 3) ===== ===== Attaque Mentale (écran 3) =====
Ligne 49: Ligne 33:
 ^Furie|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Furie|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Mégalith|  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Mégalith|  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-|**Meltdown**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 ^Morphée|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Morphée|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Supplice|  -  |  100 %  |  -  |  100 %  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Supplice|  -  |  100 %  |  -  |  100 %  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
Ligne 62: Ligne 45:
 ^Furie|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Furie|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Mégalith|  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Mégalith|  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-|**Meltdown**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 ^Morphée|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Morphée|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Supplice|  -  |  100 %  |  -  |  100 %  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Supplice|  -  |  100 %  |  -  |  100 %  |  100 %  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.019765138626099 seconde.