Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
so:systeme:art_spell [Le 15/01/2009 à 18:58] benclaffso:systeme:art_spell [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 23: Ligne 23:
 |Spirit Strike  |  10  |  25  | |Spirit Strike  |  10  |  25  |
 |Dragon Roar  |  15  |  29  | |Dragon Roar  |  15  |  29  |
-|Omega Thunderclap Blade  |  25  |  Avoir  les objets Thunderclap Blade + Omega SFT  | +|Omega Thunderclap Blade  |  25  |  Thunderclap Blade + Omega SFT  | 
-|Omega Lightray Blade  |  25  |  Avoir les objets Lightray Blade + Omega SFT  | +|Omega Lightray Blade  |  25  |  Lightray Blade + Omega SFT  | 
-|Omega Double Slash  |  27  |  Avoir les objets Double Slash + Omega SFT  | +|Omega Double Slash  |  27  |  Double Slash + Omega SFT  | 
-|Dragon Slash  |  25  |  Avoir les objets Spirit Strike + Four Beasts SFT  | +|Dragon Slash  |  25  |  Spirit Strike + Four Beasts SFT  | 
-|Phoenix Blast  |  32  |  Avoir les objets Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  | +|Phoenix Blast  |  32  |  Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  | 
-|Blackwyrm Thundersurge  |  55  |  Avoir les objets Dragon Roar + Wyrm King SFT  | +|Blackwyrm Thundersurge  |  55  |  Dragon Roar + Wyrm King SFT  | 
-|Bluewyrm Thundersurge  |  55  |  Avoir les objets Dragon Slash + Wyrm King SFT  | +|Bluewyrm Thundersurge  |  55  |  Dragon Slash + Wyrm King SFT  | 
-|Redwyrm Thundersurge  |  55  |  Avoir les objets Phoenix Blast + Wyrm King SFT  |+|Redwyrm Thundersurge  |  55  |  Phoenix Blast + Wyrm King SFT  |
  
 ===== Ilia ===== ===== Ilia =====
Ligne 39: Ligne 39:
 |Explosive Kick  |  6  |  17  | |Explosive Kick  |  6  |  17  |
 |Avenging Fist  |  6  |  25  | |Avenging Fist  |  6  |  25  |
-|Bluewyrm Strike  |  16  |  Avoir les objets Palm of Destruction + Four Beasts SFT  | +|Bluewyrm Strike  |  16  |  Palm of Destruction + Four Beasts SFT  | 
-|Tiger Claw  |  18  |  Avoir les objets Avenging Fist + Four Beasts SFT  | +|Tiger Claw  |  18  |  Avenging Fist + Four Beasts SFT  | 
-|Tortoise Smash  |  16  |  Avoir les objets Explosive Kick + Four Beasts SFT  | +|Tortoise Smash  |  16  |  Explosive Kick + Four Beasts SFT  | 
-|Phoenix Blast  |  22  |  Avoir les objets Meteor Palm + Four Beasts SFT  | +|Phoenix Blast  |  22  |  Meteor Palm + Four Beasts SFT  | 
-|Divine Strike  |  50  |   Un des Four Beasts skill + Bagua SFT  | +|Divine Strike  |  50  |  Un des Four Beasts skill + Bagua SFT  | 
-|Divine Wrath  |  50  |  Avoir les objets Divine Strike + Divine Fury SFT  |+|Divine Wrath  |  50  |  Divine Strike + Divine Fury SFT  |
  
 ===== Welch ===== ===== Welch =====
Ligne 55: Ligne 55:
 |Distraction  |  12  |  Default  | |Distraction  |  12  |  Default  |
 |Iron Fist  |  16  |  Default  | |Iron Fist  |  16  |  Default  |
-|Mithril Fist  |  28  |  Avoir les objets Iron Fist + Omega SFT  | +|Mithril Fist  |  28  |  Iron Fist + Omega SFT  | 
-|Rapid Flick  |  28  |  Avoir les objets Flick + Omega SFT  | +|Rapid Flick  |  28  |  Flick + Omega SFT  | 
-|Slappity Slap  |  28  |  Avoir les objets Slap + Omega SFT  |+|Slappity Slap  |  28  |  Slap + Omega SFT  |
 |Nibelungaling  |  55  |  Avoir l'objet Smooth Crystal (Dans les donjon [[:so:lieu:cave_of_the_seven_stars|Cave of the Seven Stars]]  | |Nibelungaling  |  55  |  Avoir l'objet Smooth Crystal (Dans les donjon [[:so:lieu:cave_of_the_seven_stars|Cave of the Seven Stars]]  |
  
Ligne 66: Ligne 66:
 |  Gale Strike  |  6  |  Default  | |  Gale Strike  |  6  |  Default  |
 |  Hurricane Strike  |  17  |  Default  | |  Hurricane Strike  |  17  |  Default  |
-|  Flame Tornado  |  19  |  Avoir les objets Tornado Strike + Bagua SFT  | +|  Flame Tornado  |  19  |  Tornado Strike + Bagua SFT  | 
-|  Gale Hurricane  |  19  |  Avoir les objets Gale Strike + Bagua SFT  | +|  Gale Hurricane  |  19  |  Gale Strike + Bagua SFT  | 
-|  Divine Strike  |  50  |  Avoir les objets Hurricane Strike + Bagua SFT  | +|  Divine Strike  |  50  |  Hurricane Strike + Bagua SFT  | 
-|  Omega Strike  |  60  |  Avoir les objets Divine Strike + Omega SFT  |+|  Omega Strike  |  60  |  Divine Strike + Omega SFT  |
  
 ===== Cyuss ===== ===== Cyuss =====
Ligne 80: Ligne 80:
 |  Firestorm Blade  |  6  |  27  | |  Firestorm Blade  |  6  |  27  |
 |  Lightray Blade  |  10  |  31  | |  Lightray Blade  |  10  |  31  |
-|  Omega Firestorm Blade  |  17  |  Avoir les objets Firestorm Blade + Omega SFT  | +|  Omega Firestorm Blade  |  17  |  Firestorm Blade + Omega SFT  | 
-|  Omega Thunderclap  |  22  |  Avoir les objets Thunderclap Blade + Omega SFT  | +|  Omega Thunderclap  |  22  |  Thunderclap Blade + Omega SFT  | 
-|  Omega Double Slash  |  24  |  Avoir les objets Double Slash + Omega SFT  | +|  Omega Double Slash  |  24  |  Double Slash + Omega SFT  | 
-|  Dragon Surge  |  35  |  Avoir les objets Lightray Blade + Four Beasts SFT  | +|  Dragon Surge  |  35  |  Lightray Blade + Four Beasts SFT  | 
-|  Tortoise Surge  |  27  |  Avoir les objets Spirit Blast + Four Beasts SFT  | +|  Tortoise Surge  |  27  |  Spirit Blast + Four Beasts SFT  | 
-|  Tiger Surge  |  27  |  Avoir les objets Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  |+|  Tiger Surge  |  27  |  Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  |
  
 ===== Phia ===== ===== Phia =====
Ligne 96: Ligne 96:
 |  Aqua Spread  |  12  |  31  | |  Aqua Spread  |  12  |  31  |
 |  Galaxy SB  |  18  |  37  | |  Galaxy SB  |  18  |  37  |
-|  Sylvan Shot  |  20  |  Avoir les objets Three Way + God of War SFT  | +|  Sylvan Shot  |  20  |  Three Way + God of War SFT  | 
-|  Unholy Terror  |  32  |  Avoir les objets Galaxy SB + God of War SFT  | +|  Unholy Terror  |  32  |  Galaxy SB + God of War SFT  | 
-|  Victory Terror  |  32  |  Avoir les objets Unholy Terror + God of War SFT  |+|  Victory Terror  |  32  |  Unholy Terror + God of War SFT  |
  
  
Ligne 109: Ligne 109:
 |Firestorm Blade  |  6  |  Default  | |Firestorm Blade  |  6  |  Default  |
 |Lightray Blade  |  10  |  Default  | |Lightray Blade  |  10  |  Default  |
-|Dragon Slash  |    |  Avoir les objets Spirit Strike + Four Beasts SFT  | +|Dragon Slash  |   |  Spirit Strike + Four Beasts SFT  | 
-|Phoenix Blast  |    |  Avoir les objets Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  | +|Phoenix Blast  |   |  Shockwave Swirl + Four Beasts SFT  | 
-|Omega Thunderclap Blade  |  22  |  Avoir les objets Thunderclap Blade + Omega SFT  | +|Omega Thunderclap Blade  |  22  |  Thunderclap Blade + Omega SFT  | 
-|Omega Double Slash  |  24  |  Avoir les objets Double Slash + Omega SFT  |+|Omega Double Slash  |  24  |  Double Slash + Omega SFT  |
  
 ===== Periccie ===== ===== Periccie =====
Ligne 126: Ligne 126:
 |  Panic Dance  |  12  |  Default  | |  Panic Dance  |  12  |  Default  |
 |  Cutie in the Sky  |  10  |  Default  | |  Cutie in the Sky  |  10  |  Default  |
-|  Dream Hammer  |  24  |  Avoir les objets Panther Attack + Feline SFT  | +|  Dream Hammer  |  24  |  Panther Attack + Feline SFT  | 
-|  JC Summersault  |  24  |  Avoir les objets Roundhouse + Feline SFT  | +|  JC Summersault  |  24  |  Roundhouse + Feline SFT  | 
-|  Magical Dance  |  60  |  Avoir les objets Power Dance + Feline SFT  |+|  Magical Dance  |  60  |  Power Dance + Feline SFT  |
  
 ===== Mavelle ===== ===== Mavelle =====
Ligne 140: Ligne 140:
 |  Seal Crystal  |  12  |  37  | |  Seal Crystal  |  12  |  37  |
 |  Death Crystal  |  24  |  39  | |  Death Crystal  |  24  |  39  |
-|  Southern Cross  |  28  |  Avoir les objets Flare Orb + Omega SFT  | +|  Southern Cross  |  28  |  Flare Orb + Omega SFT  | 
-|  Seventh Star  |  40  |  Avoir les objets Hail Orb + Omega SFT  | +|  Seventh Star  |  40  |  Hail Orb + Omega SFT  | 
-|  Galaxy  |  50  |  Avoir les objets Thunder Orb + Omega SFT  |+|  Galaxy  |  50  |  Thunder Orb + Omega SFT  |
  
 ===== Erys ===== ===== Erys =====
Ligne 156: Ligne 156:
 |  Eruption  |  16  |  Default  | |  Eruption  |  16  |  Default  |
 |  Delay  |  18  |  Default  | |  Delay  |  18  |  Default  |
-|  Cure All   |  24  |  Default +|  Cure All  |  24  |  Default 
 |  Cure Condition  |  24  |  Default  |  Cure Condition  |  24  |  Default 
 |  Explode  |  48  |  Default  |  Explode  |  48  |  Default 
Ligne 239: Ligne 239:
 |  Demon's Gate  |  37  |  Dans un coffre du 1er étage de la [[:so:lieu:reverse_tower|Revorse Tower]]  | |  Demon's Gate  |  37  |  Dans un coffre du 1er étage de la [[:so:lieu:reverse_tower|Revorse Tower]]  |
 |  Meteor Swarm  |  70  |  Dans un coffre du 2ème étage de la [[:so:lieu:reverse_tower|Revorse Tower]]  | |  Meteor Swarm  |  70  |  Dans un coffre du 2ème étage de la [[:so:lieu:reverse_tower|Revorse Tower]]  |
 +
  
  
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.016999006271362 seconde.