Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(800) | (500) | - | |||||
Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
Fire, Dia | Ice, Paralysis, Darkness, Sleep, Silence, Confusion, Mind, Death | ||||||
HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
(500) | (45) | (60) | (12) | (50) | (15) | (42) | (81) |
Whisperwind Cove
Aucune
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016314029693604 seconde.