| Version NES | Version GBA | Version PSP | Gils | EXP | Trésor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3000) | (2400) | Lunar Curtain | |||||
| Point(s) Faible(s) | Résistance(s) | ||||||
| - | Quake | ||||||
| HP | Attack | Accuracy | Defense | Agility | Intelligence | Evasion | Magic Defense |
| (500) | (50) | (68) | (16) | (30) | (30) | (96) | (200) |
Lifespring Grotto, Whisperwind Cove
Aucune
| Final Fantasy | |
|---|---|
|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
|
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.024433135986328 seconde.