A venir…
Vous devrez compléter 1 fois ce donjon pour ajouter les 4 boss à votre bestiaire.
40 étages, c'est long, très long pour un donjon… mais heureusement certains d'entre eux ne contiennent que des personnages à qui parler, voir un village avec des magasins vendant des objets introuvables ailleurs !! Voici leur description :
Ce village vous permet de vous reposer dans une auberge (1000 gils). Mais il y a également plusieurs magasins. Les objets vendus par les magasins seront toujours les même.
Armes :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Wizard's Staff | Inexistant | 50000 |
Thor's Hammer | Inexistant | 40000 |
Healing Staff | Inexistant | 25000 |
Mage's Staff | Inexistant | 25000 |
Light Axe | Inexistant | 10000 |
Armures :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
White Robe | Inexistant | 25000 |
Black Robe | Inexistant | 25000 |
Protect Cloak | Inexistant | 20000 |
Protect Ring | Inexistant | 16000 |
Gauntlets | Inexistant | 15000 |
Objets :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Light Curtain | Inexistant | 1000 |
Red Curtain | Inexistant | 300 |
White Curtain | Inexistant | 300 |
Blue Curtain | Inexistant | 300 |
Lunar Curtain | Inexistant | 500 |
Ce village vous permet de vous reposer dans une auberge (1000 gils). Mais il y a également un magasin d'objets. Les objets vendus par ce magasin dépendront du numéro d'étage où vous serez lorsque vous y entrerez. N'oubliez pas que les salles de ce donjon apparaissent dans un ordre aléatoire. Acheter toutes les armes du jeu vous demandera donc de le parcourir plusieurs fois en espérant que l'étage “Mage Town” apparaisse au bon moment.
Objets :
Nom | Coût (NES,WSC,PS1) | Coût (GBA,PSP) |
---|---|---|
Etages B1 à B9 | ||
Hi-potion | Inexistant | 150 |
Protect Drink | Inexistant | 1000 |
Bard's Tunic | Inexistant | 67300 |
Gladius | Inexistant | 73900 |
Rapier | Inexistant | 75900 |
Etages B11 à B19 | ||
Turbo Ether | Inexistant | 500 |
Phenix Down | Inexistant | 500 |
Sages's Surplice | Inexistant | 70000 |
Viking Axe | Inexistant | 43300 |
Mage Masher | Inexistant | 69700 |
Etages B21 à B29 | ||
Remedy | Inexistant | 1500 |
Kengopi | Inexistant | 61200 |
Zephyr Cape | Inexistant | 51000 |
Wizard's hat | Inexistant | 46600 |
Kotetsu | Inexistant | 55900 |
Etages B31 à B39 | ||
Hermes's Shoes | Inexistant | 6500 |
Elven Cloak | Inexistant | 55800 |
Sage's Mitre | Inexistant | 45200 |
Ogrekiller | Inexistant | 37100 |
War Hammer | Inexistant | 38000 |
Final Fantasy | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux/Boutiques |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021807909011841 seconde.