Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff1:systeme:magie [Le 12/03/2008 à 03:34] miloff1:systeme:magie [Le 15/08/2022 à 15:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 23: Ligne 23:
   *Pour le cout des magies à l'achat, la valeur avec parenthèses correspond aux versions NES et WSC, la valeur sans parenthèses correspond aux versions GBA et PSP   *Pour le cout des magies à l'achat, la valeur avec parenthèses correspond aux versions NES et WSC, la valeur sans parenthèses correspond aux versions GBA et PSP
 \\ \\
-=== Magie blanche ===+==== Magie blanche ====
  
  
-^  Nom (name)  ^  MP  ^  Classe (class)  ^  Location   Coût (cost)  ^  Commentaires  ^+^  Nom (name)  ^  MP  ^  Classe (class)  ^  Lieu   Coût (cost)  ^  Commentaires  ^
 ^  Niveau 1 (level 1)  |||||| ^  Niveau 1 (level 1)  ||||||
-|  Blink  |  3  |  K, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Augmente l'évasion du lanceur +|  Blink(Leurre)   3  |  K, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Augmente l'évasion du lanceur 
-|  Cure  |  3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Redonne un peu de HP  | +|  Cure(Soin)   3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Redonne un peu de HP  | 
-|  Dia  |  5  |  WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes +|  Dia(Lumen)   5  |  WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes 
-|  Protect  |  3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Augmente la défense  |+|  Protect(Garde)   3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Cornelia  |  50  |  Augmente la défense  |
 ^  Niveau 2 (level 2)  |||||| ^  Niveau 2 (level 2)  ||||||
-|  Blindna  |  3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Guérit "darkness" +|  Blindna(Flash)   3  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Guérit "darkness(Aveugle)
-|  Invis  |  5  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Augmente l'évasion d'un allié +|  Invis(Invisi)   5  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Augmente l'évasion d'un allié 
-|  Nulshock  |  8  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Réduit les dommages de foudre par 2  | +|  Nulshock(A-Foudre)   8  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Réduit les dommages de foudre par 2  | 
-|  Silence  |  5  | K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Empêche tous les ennemis d'utiliser la magie  |+|  Silence(Silence)   5  | K, RM, RW, WM, WW  |  Pravoka  |  250  |  Empêche tous les ennemis d'utiliser la magie  |
 ^  Niveau 3 (level 3)  |||||| ^  Niveau 3 (level 3)  ||||||
-|  Cura  |  10  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Redonne des HP  | +|  Cura(Soin+)   10  |  K, RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Redonne des HP  | 
-|  Diara  |  12  |  WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes +|  Diara(Lumen+)   12  |  WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes 
-|  Heal  |  10  |  WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Redonne des un peu de HP à tous les alliés +|  Heal(Grâce)   10  |  WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Redonne des un peu de HP à tous les alliés 
-|  Nulblaze  |  8  | K, RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Réduit les dommages de feu par 2  |+|  Nulblaze(A-Feu)   8  | K, RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  1000  |  Réduit les dommages de feu par 2  |
 ^  Niveau 4 (level 4)  |||||| ^  Niveau 4 (level 4)  ||||||
-|  Fear  |  10  |  WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Fait fuir les ennemis +|  Fear(Angoisse)   10  |  WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Fait fuir les ennemis 
-|  Nulfrost  |  8  |  RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Réduit les dommages de glace par 2  | +|  Nulfrost(A-Glace)   8  |  RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Réduit les dommages de glace par 2  | 
-|  Poisona  |  3  |  RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Guérit le poison +|  Poisona(Sérum)   3  |  RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Guérit le poison 
-|  Vox  |  3  | RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Guérit le silence  |+|  Vox(Vocalise)   3  | RM, RW, WM, WW  |  Elfheim  |  2500  |  Guérit le silence(Mutisme)  |
 ^  Niveau 5 (level 5)  |||||| ^  Niveau 5 (level 5)  ||||||
-|  Curaga  |  20  |  RM, RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne beaucoup de HP à un allié +|  Curaga(SoinX)   20  |  RM, RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne beaucoup de HP à un allié 
-|  Diaga  |  25  |  WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes +|  Diaga(LumenX)   25  |  WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes 
-|  Healara  |  25  |  WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne beaucoup de HP à tous les alliés +|  Healara(Grace+)   25  |  WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne beaucoup de HP à tous les alliés 
-|  Life  |  20  |  RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne la vie à un allié  |+|  Life(Vie)   20  |  RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Redonne la vie à un allié  |
 ^  Niveau 6 (level 6)  |||||| ^  Niveau 6 (level 6)  ||||||
-|  Exit  |  10  |  RW, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Vous permet de sortir des donjons +|  Exit(Téléport)   10  |  RW, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Vous permet de sortir des donjons 
-|  Invisira  |  25  |  RW, WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Augmente l'évasion de tous les alliés +|  Invisira(Invisi+)   25  |  RW, WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Augmente l'évasion de tous les alliés 
-|  Protera  |  20  |  RW, WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Augmente la défense de tous les alliés +|  Protera(Garde+)   20  |  RW, WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Augmente la défense de tous les alliés 
-|  Stona  |  10  |  WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Guérit la pétrification  |+|  Stona(Chair)   10  |  WM, WW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Guérit la pétrification(Fossile)  |
 ^  Niveau 7 (level 7)  |||||| ^  Niveau 7 (level 7)  ||||||
-|  Curaja  |  35  |  WW  |  Gaia  |  30000  |  Redonne tous les HP d'un allié +|  Curaja(Soin Max)   35  |  WW  |  Gaia  |  30000  |  Redonne tous les HP d'un allié 
-|  Diaja  |  35  |  WW  |  Gaia  |  30000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes +|  Diaja(Lum. Max)   35  |  WW  |  Gaia  |  30000  |  Attaque toutes les entités mort-vivantes 
-|  Healaga  |  38  |  WM, WW  |  Onrac  |  30000  |  Redonne un maximum de HP à tous les alliés +|  Healaga(Grace X)   38  |  WM, WW  |  Onrac  |  30000  |  Redonne un maximum de HP à tous les alliés 
-|  Nuldeath  |  28  |  RW, WM, WW  |  Onrac  |  30000  |  Augmente la résistance de l'équipe à la mort  |+|  Nuldeath(A-Mort)   28  |  RW, WM, WW  |  Onrac  |  30000  |  Augmente la résistance de l'équipe à la mort  |
 ^  Niveau 8 (level 8)  |||||| ^  Niveau 8 (level 8)  ||||||
-|  Dispel  |  35  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Annule les défenses magiques d'un ennemi +|  Dispel(Dissip.)   35  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Annule les défenses magiques d'un ennemi 
-|  Full-life  |  40  |  WW  |  Lufenia  |  40000  |  Redonne la vie et tous ses HP à un allié +|  Full-life(Vie Max)   40  |  WW  |  Lufenia  |  40000  |  Redonne la vie et tous ses HP à un allié 
-|  Holy  |  50  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Attaque de lumière sur les ennemis +|  Holy(Sidéral)   50  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Attaque de lumière sur les ennemis 
-|  Nulall  |  40  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Réduit de moitié les dégats d'origine magique  |+|  Nulall(A-Tout)   40  |  WW  |  Gaia  |  40000  |  Réduit de moitié les dégats d'origine magique  |
  
  
-=== Magie noire ===+==== Magie noire ====
  
 ^  Nom (name)  ^  MP  ^  Classe (class)  ^  Location  ^  Coût (cost)  ^  Commentaires  ^ ^  Nom (name)  ^  MP  ^  Classe (class)  ^  Location  ^  Coût (cost)  ^  Commentaires  ^
 ^  Niveau 1 (level 1)  |||||| ^  Niveau 1 (level 1)  ||||||
-|  Fire  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque de feu sur un ennemi +|  Fire(Brasier)   5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque de feu sur un ennemi 
-|  Focus  |  3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Baisse l'évasion d'un ennemi +|  Focus(Fièvre)   3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Baisse l'évasion d'un ennemi 
-|  Sleep  |  3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Endors tous les ennemis +|  Sleep(Morphée)   3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Endors tous les ennemis 
-|  Thunder  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque de foudre sur un ennemi  |+|  Thunder(Foudre)   5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia  |  50  |  Attaque de foudre sur un ennemi  |
 ^  Niveau 2 (level 2)  |||||| ^  Niveau 2 (level 2)  ||||||
-|  Blizzard  |  8  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Attaque de glace sur un ennemi +|  Blizzard(Glacier)   8  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Attaque de glace sur un ennemi 
-|  Dark  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Altération d'état Darkness sur tous les ennemis +|  Dark(Brume)   5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Altération d'état Darkness(Aveugle) sur tous les ennemis 
-|  Slow  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Réduit le nombre d'attaques de tous les ennemis +|  Slow(Somni)   5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Réduit le nombre d'attaques de tous les ennemis 
-|  Temper  |  10  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Augmente la force d'un allié  |+|  Temper(Rage)   10  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Pravoka  |  250  |  Augmente la force d'un allié  |
 ^  Niveau 3 (level 3)  |||||| ^  Niveau 3 (level 3)  ||||||
-|  Fira  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   50  |  Attaque de feu sur tous les ennemis +|  Fira(Brasier+)   5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   50  |  Attaque de feu sur tous les ennemis 
-|  Focara  |  3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   50  |  Baisse l'évasion de tous les ennemis +|  Focara(Fièvre+)   3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   50  |  Baisse l'évasion de tous les ennemis 
-|  Hold  |  3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   50  |  Paralyse un ennemi +|  Hold(Camisole)   3  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   50  |  Paralyse un ennemi 
-|  Thundara  |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   50  |  Attaque de foudre sur tous les ennemis  |+|  Thundara (Foudre+) |  5  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   50  |  Attaque de foudre sur tous les ennemis  |
 ^  Niveau 4 (level 4)  |||||| ^  Niveau 4 (level 4)  ||||||
-|  Blizzara  |  18  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   2500  |  Attaque de glace sur tous les ennemis +|  Blizzara(glacier+) |  18  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   2500  |  Attaque de glace sur tous les ennemis 
-|  Confuse  |  15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   2500  |  L'ennemi visé attaque les autres ennemis +|  Confuse(Démence)   15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   2500  |  L'ennemi visé attaque les autres ennemis 
-|  Haste  |  15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   2500  |  Double le nombre d'attaques d'un allié +|  Haste(Booster)   15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   2500  |  Double le nombre d'attaques d'un allié 
-|  Sleepra  |  15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Cornelia   2500  |  Endort un ennemi  |+|  Sleepra(Morphée+)   15  |  N, RM, RW, BM, BW  |  Elfheim   2500  |  Endort un ennemi sur une plus période plus longue que sleep(Morphé)  |
 ^  Niveau 5 (level 5)  |||||| ^  Niveau 5 (level 5)  ||||||
-|  Firaga  |  30  |  RM, RW, BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Attaque de feu sur tous les ennemis +|  Firaga(Brasier+)   30  |  RM, RW, BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Attaque de feu sur tous les ennemis 
-|  Scourge  |  28  |  RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Tue instantanément les ennemis +|  Scourge(Supplice)   28  |  RW, WM, WW  |  Melmond  |  5000  |  Tue instantanément les ennemis 
-|  Slowra  |  18  |  RM, RW, BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Réduit le nombre d'attaques d'un ennemi +|  Slowra(Somni+)   18  |  RM, RW, BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Réduit le nombre d'attaques d'un ennemi 
-|  Teleport  |  5  |  BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Téléporte l'équipe à l'étage précédant  |+|  Teleport(Renvoi)   5  |  BM, BW  |  Melmond  |  5000  |  Téléporte l'équipe à l'étage précédant  |
 ^  Niveau 6 (level 6)  |||||| ^  Niveau 6 (level 6)  ||||||
-|  Death  |  30  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Tue instantanément un ennemi +|  Death(Calvaire)   30  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Tue instantanément un ennemi 
-|  Quake  |  32  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Crée un tremblement de terre ensevelissant les ennemis +|  Quake(Séisme)   32  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Crée un tremblement de terre ensevelissant les ennemis 
-|  Stun  |  20  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Paralyse un ennemi +|  Stun(Choc)   20  |  BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Paralyse un ennemi 
-|  Thundaga  |  35  |  RW, BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Attaque de foudre sur tous les ennemis  |+|  Thundaga(FoudreX)   35  |  RW, BM, BW  |  Crescent Lake  |  13000  |  Attaque de foudre sur tous les ennemis  |
 ^  Niveau 7 (level 7)  |||||| ^  Niveau 7 (level 7)  ||||||
-|  Blind  |  25  |  BM, BW  |  Onrac  |  30000  |  Altération d'état Blind sur tous les ennemis +|  Blind(Cécité)   25  |  BM, BW  |  Onrac  |  30000  |  Altération d'état Blind(Aveugle) sur tous les ennemis 
-|  Blizzaga  |  40  |  RW, BM, BW  |  Gaia  |  30000  |  Attaque de glace sur tous les ennemis +|  Blizzaga(GlacierX)   40  |  RW, BM, BW  |  Gaia  |  30000  |  Attaque de glace sur tous les ennemis 
-|  Break  |  30  |  BW  |  Gaia  |  30000  |  Paralyse un ennemi +|  Break(Fossile)   30  |  BW  |  Gaia  |  30000  |  Paralyse un ennemi 
-|  Saber  |  25  |  BW  |  Onrac  |  30000  |  Augmente la force et la précision du lanceur  |+|  Saber(Fureur)   25  |  BW  |  Onrac  |  30000  |  Augmente la force et la précision du lanceur  |
 ^  Niveau 8 (level 8)  |||||| ^  Niveau 8 (level 8)  ||||||
-|  Flare  |  50  |  BW  |  Lufenia  |  40000  |  Attaque de feu et de lumière sur tous les ennemis +|  Flare(Atomnium)   50  |  BW  |  Lufenia  |  40000  |  Attaque de feu et de lumière sur tous les ennemis 
-|  Kill  |  40  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Tue instantanément un ennemi +|  Kill(Agonie)   40  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Tue instantanément un ennemi 
-|  Stop  |  30  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Altération d'état Paralysis sur tous les ennemis +|  Stop(Stop)   30  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Altération d'état Paralysis sur tous les ennemis 
-|  Warp  |  38  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Banit les ennemis dans une autre dimension  |+|  Warp(Vacuum)   38  |  BW  |  Gaia  |  40000  |  Banit les ennemis dans une autre dimension  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.028196096420288 seconde.