Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
so:systeme:objet_equipement:armure [Le 29/12/2009 à 22:48] benclaffso:systeme:objet_equipement:armure [Le 15/08/2022 à 15:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 9: Ligne 9:
 |**Cloak of the Stars**  | | | | | | |X|X|X|X|X| | |  220  |  --  |  non  | | | | |50%| |  MAG +100  |  **Creation :** Blacksmith (Rune Metal), Santa Boots (0,4%)  | |**Cloak of the Stars**  | | | | | | |X|X|X|X|X| | |  220  |  --  |  non  | | | | |50%| |  MAG +100  |  **Creation :** Blacksmith (Rune Metal), Santa Boots (0,4%)  |
 |**Dueling Suit**  | | | | |X|X| | | | | |X| |  300  |  100  |  1  |50%| |50%|50%| | |  GUTS +20, immunise contre Pétrification.  |  **Creation :** Blacksmith (Moonrock), Santa Boots (0,4%) \\ **Lieux :** Arena, prix du rang A (T'nique)  | |**Dueling Suit**  | | | | |X|X| | | | | |X| |  300  |  100  |  1  |50%| |50%|50%| | |  GUTS +20, immunise contre Pétrification.  |  **Creation :** Blacksmith (Moonrock), Santa Boots (0,4%) \\ **Lieux :** Arena, prix du rang A (T'nique)  |
 +|**Dwarven Mail**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  200  |  --  |  1  | | |50%| | | |  --  |  **Lieux :** Mt. Metorx Mines \\ **Creation :** Blacksmith (Damascus)  |
 +|**Fashionable Bikini**  | | | | | | | | | | | | |X|  100  |  50  |  30  | | |50%| | | |  --  |  **Lieux :** Van City, Silvalant City  |
 +|**Holey Armor**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  1  |  --  |  20  | | |50%| | | |  --  |  **Creation :** Blacksmith (essai raté)  |
 +|**Holy Cloak**  | | | | | | | |X|X|X|X| | |  100  |  --  |  23  | | |50%| | | |  Baisse les chances de Knockback.  |  **Shops :** Silvalant City  |
 +|**Kitty Armor**  | | | | | | | | | | | | |X|  500  |  150  |  1  | | | | | | |  GUTS+50  |  **Creation :** Blacksmith (Moonrock)  |
 +|**Kitty Suit**  | | | | | | | | | | | | |X|  200  |  120  |  4  | | | | | | |  GUTS+5,  baisse les chances de knockback.  |  **Lieux :** Old Race Ruins \\ **Creation :** Blacksmith (Moonrock)  |
 +|**Kung Fu Top**  | | | | | |X| | | | | |X| |  100  |  50  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Astral City, Tropp, ionis, Van City  |
 +|**Leather Armor**  |X|X|X|X|X|X| | | |X| |X| |  6  |  --  |  40  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Pickpocket :** Muah Castle  |
 +|**Luxurious Armor**  |X|X|X|X|X|X| | | |X| |X| |  250  |  30  |  non  | | | | | | |  GUTS+10, baisse les chances de knockback.  |  **Lieux :** Muah Castle (x2)  |
 +|**Luxurious Robe**  |X| | | |X|X|X|X| |X|X|X|X|  200  |  --  |  non  | | | | | | |  GUTS+20  |  **Lieux :** Muah Castle (x2)  |
 +|**Magic bikini**  | | | | | | | | | | | | |X|  300  |  100  |  1  |50%| |50%|50%| | |  GUTS+20  |  **Lieux :** Arena, prix du rang A (Pericci) \\ **Creation :** Blacksmith (Damascus)  |
 +|**Martial Arts Outfit**  | | | | |X|X| | | | | |X| |  20  |  10  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Portmith, Autanium, Tatroi, Durss  |
 +|**Mithril Mesh**  |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|  200  |  --  |  2  | |50%|50%|50%| | |  --  |  **Lieux :** Revorse Tower, Arena prix du rang A \\ **Creation :** Blacksmith (Mithril)  |
 +|**Padded Armor**  |X|X|X|X|X|X| | | |X| |X| |  12  |  --  |  40  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Portmith, Autanium, Tatroi, Durss  |
 +|**Plate Armor**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  90  |  --  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Silvalant City  |
 +|**Reflecting Plate**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  300  |  --  |  1  | | | | | | |  GUTS+20, redonne 2% des MP max toute les 5 secondes.  |  **Creation :** Blacksmith (Orichalcum)  |
 +|**Ring Mail**  |X|X|X|X|X|X| | | |X| |X| |  20  |  --  |  40  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Astral City, Tropp  |
 +|**Robe**  | | | | | | | |X|X|X|X| | |  4  |  --  |  40  | | |50%| | | |  Baisse les chances de Knockback.  |  **Pickpocket :** Astral Castle  |
 +|**Robe of Deception**  | | | | | | | |X|X|X|X| | |  100  |  100  |  non  | | | | | | |  MAG+60, GUTS+50, empèche pétrification.  |  **Lieux :** Mt. Eckdart, Space-Time Laboratory \\ **creation :** Blacksmith (Rune Metal)  |
 +|**Shaolin Top**  | | | | |X| | | | | | | | |  100  |  50  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de Knockback.  |  **Shops :** Van City, Silvalant City  |
 +|**Silver Robe**  | | | | | | | | | | |X| | |  35  |  --  |  --  | | | | | | |  MAG +30  |  **Shops :** Van City  |
 +|**Sylvan Mail**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  250  |  --  |  --  | | | |50%| |50%|  Annule pétrification, baisse les chances de Knockback.  |  **Lieux :** revorse Tower \\ **Creation :** Blacksmith (Meteorite)  |
 +|**Weird Armor**  |X|x|X|X|X|X| | | |X| |X| |  1  |  --  |  20  | | | | | | |  --  |  **Creation :** Blacksmith (essai raté)  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.023175954818726 seconde.