Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
so:systeme:objet_equipement:armure [Le 06/01/2010 à 21:16] 93.22.87.175so:systeme:objet_equipement:armure [Le 15/08/2022 à 15:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 25: Ligne 25:
 |**Plate Armor**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  90  |  --  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Silvalant City  | |**Plate Armor**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  90  |  --  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Silvalant City  |
 |**Reflecting Plate**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  300  |  --  |  1  | | | | | | |  GUTS+20, redonne 2% des MP max toute les 5 secondes.  |  **Creation :** Blacksmith (Orichalcum)  | |**Reflecting Plate**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  300  |  --  |  1  | | | | | | |  GUTS+20, redonne 2% des MP max toute les 5 secondes.  |  **Creation :** Blacksmith (Orichalcum)  |
 +|**Ring Mail**  |X|X|X|X|X|X| | | |X| |X| |  20  |  --  |  40  | | | | | | |  Baisse les chances de knockback.  |  **Shops :** Astral City, Tropp  |
 +|**Robe**  | | | | | | | |X|X|X|X| | |  4  |  --  |  40  | | |50%| | | |  Baisse les chances de Knockback.  |  **Pickpocket :** Astral Castle  |
 +|**Robe of Deception**  | | | | | | | |X|X|X|X| | |  100  |  100  |  non  | | | | | | |  MAG+60, GUTS+50, empèche pétrification.  |  **Lieux :** Mt. Eckdart, Space-Time Laboratory \\ **creation :** Blacksmith (Rune Metal)  |
 +|**Shaolin Top**  | | | | |X| | | | | | | | |  100  |  50  |  30  | | | | | | |  Baisse les chances de Knockback.  |  **Shops :** Van City, Silvalant City  |
 +|**Silver Robe**  | | | | | | | | | | |X| | |  35  |  --  |  --  | | | | | | |  MAG +30  |  **Shops :** Van City  |
 +|**Sylvan Mail**  |X|X|X|X| | | | | | | | | |  250  |  --  |  --  | | | |50%| |50%|  Annule pétrification, baisse les chances de Knockback.  |  **Lieux :** revorse Tower \\ **Creation :** Blacksmith (Meteorite)  |
 +|**Weird Armor**  |X|x|X|X|X|X| | | |X| |X| |  1  |  --  |  20  | | | | | | |  --  |  **Creation :** Blacksmith (essai raté)  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.013625144958496 seconde.