Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ff5:systeme:magie [Le 21/06/2008 à 21:00] 81.57.245.168ff5:systeme:magie [Le 15/08/2022 à 15:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 91: Ligne 91:
 ^Nom^Description^  MP requis  ^Prix^ ^Nom^Description^  MP requis  ^Prix^
 ^  Niveau 1  ^^^^ ^  Niveau 1  ^^^^
-|Chocobo|FIXME|  4  |300 Gils| +|Chocobo|Invoque un chocobo qui frappe un ennemi|  4  |300 Gils| 
-|Sylphide|FIXME|  8  |350 Gils| +|Sylphide|Invoque un vent qui blesse les ennemis et rend des HP aux alliés|  8  |350 Gils| 
-|Rémora|FIXME|  2  |250 Gils|+|Rémora|Stoppe les ennemis|  2  |250 Gils|
 ^  Niveau 2  ^^^^ ^  Niveau 2  ^^^^
-|Shiva|FIXME|  10  |  -  | +|Shiva|Attaque les ennemis avec un blizzard glaçant|  10  |  -  | 
-|Ramuh|FIXME|  12  |  -  | +|Ramuh|Frappe les ennemis avec de puissants éclairs|  12  |  -  | 
-|Ifrit|FIXME|  11  |  -  |+|Ifrit|Brûle les ennemis avec les flammes de l'enfer|  11  |  -  |
 ^  Niveau 3  ^^^^ ^  Niveau 3  ^^^^
-|Titan|FIXME|  25  |  -  | +|Titan|Déclenche un tremblement de terre qui touche tous les ennemis|  25  |  -  | 
-|Golem|FIXME|  18  |  -  | +|Golem|Absorbe les dégâts d'attaques physiques|  18  |  -  | 
-|Catoblepas|FIXME|  33  |  -  |+|Catoblepas|Transforme les ennemis en pierre|  33  |  -  |
 ^  Niveau 4  ^^^^ ^  Niveau 4  ^^^^
 |Carbuncle|FIXME|  45  |  -  | |Carbuncle|FIXME|  45  |  -  |
Ligne 141: Ligne 141:
 ===== Magie bleue ===== ===== Magie bleue =====
  
-^Nom^Effet^  MP requis +^Nom^^^^Effet^  MP requis 
-^FIXME|effet|   | +^GBA (Français)^GBA (Anglais)^SNES^PSX
-^Roulette russe|Inflige l'altération d'état K.-O. à une cible aléatoire|  1  | +^Châtiment^Doom^Condemn^Condemned|Condamne un ennemi à mourir dans 30 secondes|  10  | 
-^Aquasouffle|Enveloppe tous les ennemis de bulles destructrices|  38  | +^Roulette russe^Roulette^Roulette^Rouletted|Inflige l'altération d'état K.-O. à une cible aléatoire|  1  | 
-^Nv. 5 Hadès|Lance le sort Hadès sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 5|  22  | +^Aquasouffle^Aqua Breath^Aqua Rake^Aqua Rake|Enveloppe tous les ennemis de bulles destructrices|  38  | 
-^Nv. 4 Gravité X|Lance le sort Gravité X sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 4|  9  | +^Nv. 5 Hadès^Level 5 Death^Level 5 Doom^Level 5 Doom|Lance le sort Hadès sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 5|  22  | 
-^Nv. 2 Déclin|Lance le sort Déclin sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 2|  11  | +^Nv. 4 Gravité X^Level 4 Graviga^Level 4 Quarter^Level 4 Quarter|Lance le sort Gravité X sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 4|  9  | 
-^Nv. 3 Atomnium|Lance le sort Atomnium sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 3|  18  | +^Nv. 2 Déclin^Level 2 Old^Level 2 Old^Level 2 Old|Lance le sort Déclin sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 2|  11  | 
-^Coassement|Inflige l'altération d'état Crapaud|  5  | +^Nv. 3 Atomnium^Level 3 Flare^Level 3 Flare^Level 3 Flare|Lance le sort Atomnium sur les ennemis dont le niveau est un multiple de 3|  18  | 
-^Air lilliputien|Inflige l'altération d'état Mini|  5  | +^Coassement^Pond's Chorus^Frog Song^Toad Song|Inflige l'altération d'état Crapaud|  5  | 
-^Éblouissement|Inflige l'altération d'état Aveugle à tous les ennemis|  7  | +^Air lilliputien^Lilliputian Lyric^Tiny Song^Li'll Song|Inflige l'altération d'état Mini|  5  | 
-^Régression|Inflige les altérations d'état Sommeil et Vieillissement|  9  | +^Éblouissement^Flash^Flash^Flash|Inflige l'altération d'état Aveugle à tous les ennemis|  7  | 
-^Flûte lunaire|Inflige l'altération d'état Folie à tous les alliés|  3  | +^Régression^Time Slip^Time Slip^Time Slip|Inflige les altérations d'état Sommeil et Vieillissement|  9  | 
-^Griffe mortelle|Blesse un ennemi mortellement et inflige l'altération d'état Paralysie|  21  | +^Flûte lunaire^Moon Flute^Moon Flute^Moon Flute|Inflige l'altération d'état Folie à tous les alliés|  3  | 
-^Rafale|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  4  | +^Griffe mortelle^Death Claw^Deathclaw^Doom Claw|Blesse un ennemi mortellement et inflige l'altération d'état Paralysie|  21  | 
-^Rafale +|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  10  | +^Rafale^Aero^Aero^Aero|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  4  | 
-^Rafale X|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  24  | +^Rafale +^Aera^Aero 2^Aero 2|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  10  | 
-^Lance-flammes|Carbonise un ennemi|  5  | +^Rafale X^Aeraga^Aero 3^Aero 3|Inflige des dégâts élémentaires de vent|  24  | 
-^Gobelipunch|Attaque un ennemi avec la force d'un Gobelin|  0  | +^Lance-flammes^Flame Thrower^Emission^Burn Ray|Carbonise un ennemi|  5  | 
-^Éclat sombre|Réduit le niveau de la cible de moitié|  27  | +^Gobelipunch^Goblin Punch^Goblin Punch^Goblin Punch|Attaque un ennemi avec la force d'un Gobelin|  0  | 
-^FIXME|effet|   | +^Éclat sombre^Dark Spark^Dark Shock^Black Shock|Réduit le niveau de la cible de moitié|  27  | 
-^Transfusion|Permet de se sacrifier pour rendre à un allié tous ses HP et ses MP|  13  | +^FIXME^Off Guard^Guard-Off^Guard Off|effet|   | 
-^Psychochoc|Attaque un ennemi et inflige les altérations d'état Paralysie et Nécrose|  6  | +^Transfusion^Transfusion^Fusion^Pep Up|Permet de se sacrifier pour rendre à un allié tous ses HP et ses MP|  13  | 
-^Vampire|Absorbe les HP d'un ennemi|  2  | +^Psychochoc^Mind Blast^Mind Blast^Mind Blast|Attaque un ennemi et inflige les altérations d'état Paralysie et Nécrose|  6  | 
-^Magimarteau|Réduit les HP de la cible de moitié|  3  | +^Vampire^Vampire^Vampire^Red Feast|Absorbe les HP d'un ennemi|  2  | 
-^FIXME|effet|   | +^Magimarteau^Magic Hammer^Magic Hammer^Mag Hammer|Réduit les HP de la cible de moitié|  3  | 
-^Kamikaze|Permet de se sacrifier pour infliger des dégâts importants à l'ennemi|  1  | +^FIXME^Mighty Guard^Big Guard^Guardian|effet|   | 
-^???|???|  3  | +^Kamikaze^Self-Destruct^Exploder^Exploder|Permet de se sacrifier pour infliger des dégâts importants à l'ennemi|  1  | 
-^1000 épines|Inflige 1000 points de dégâts à un ennemi|  25  | +^???^???^???^?????|Inflige les dégâts : (Max HP - HP courants)|  3  | 
-^Mistral|Rend à tous les alliés la quantité actuelle de HP de la personne qui lance le sort|  28  | +^1000 épines^1000 Needles^Blowfish^Blow Fish|Inflige 1000 points de dégâts à un ennemi|  25  | 
-^Missile|Réduit les HP de la cible à 1/4 de leur maximum|  7  | +^Mistral^White Wind^White Wind^White Wind|Rend à tous les alliés la quantité actuelle de HP de la personne qui lance le sort|  28  | 
 +^Missile^Missile^Missile^Missile|Réduit les HP de la cible à 1/4 de leur maximum|  7  |
  
 ===== Chansons ===== ===== Chansons =====
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.035696029663086 seconde.